Výsledky Běh Zlončickou roklí 2018 – ženy 7 km
1. Zímová Jana 1984 Maratón klub Kladno CZE 00:29:42
2. Swiderová Vendula 1982 Rungo pro ženy CZE 00:38:03
3. Ulipová Veronika 1994 CZE 00:40:44
4. Kalová Štěpánka 1989 CZE 00:42:12
5. Simova Andrea 1981 CZE 00:42:29
6. Ostapczuk Anna 1987 Cortex CZE 00:43:10
7. Voborská Klára 1979 CZE 00:46:28
8. Stukel Stanislava 1960 CZE 00:52:46
————————————————————————–
Výsledky Běh Zlončickou roklí 2018 – muži 7 km
1. Císař Michal 1988 Máslovice CZE 00:29:34
2. Šimek Filip 1979 Nelahozeves CZE 00:30:40
3. Klauda Jan 1998 ČLS mechanik team CZE 00:31:02
4. Kédl Karel 1991 Maratón klub Kladno CZE 00:31:23
5. Beránek Jan 1995 Adidas Runners Prague CZE 00:31:43
6. Tatýrek Roman 1994 Praha CZE 00:33:59
7. Vavřík Jan 1990 TOM-KČT Kralupy nad Vltavou CZE 00:35:53
8. votik lukas 1986 Zřejmě dobrej oddíl no CZE 00:40:16
9. Jakesch Radim 1974 CZE 00:41:19
10. Vejrosta Zdeněk 1961 TOM-KČT Kralupy nad Vltavou CZE 00:42:11
11. Hrdlička Jan 2005 CZE 00:42:45
12. Bitter Pavel 1981 CZE 00:42:51
13. Press Robert 1968 CZE 00:42:58
14. Hrdlička David 1975 CZE 00:43:40
15. Michal Jiří 1980 CZE 00:43:50
16. Šíma Jan 1994 CZE 00:43:57
17. Bárta Tomáš 1966 Zlončice Brod CZE 00:45:20
18. Kovács Petr 1992 CZE 00:47:44
19. Sirotek Jiří 1993 Praha CZE 00:47:44
20. Skulec Radek 1985 CZE 00:48:16
21. Stukel Brian 1959 CZE 00:52:46
22. Řepík Petr 1987 CZE 00:56:55
————————————————————————–
Výsledky Běh Zlončickou roklí 2018 – ženy 14 km
1. Zigová Helena 1991 CZE 01:12:56
2. Pragrová Lucie 1987 Linde CZE 01:14:47
3. Cuřínová Petra 1983 Báječné ženy v běhu CZE 01:18:26
4. Hrdličková Olga 1978 CZE 01:28:14
5. Komínová Petra 1972 Šneci v běhu CZE 01:28:31
6. Press Adéla 1981 CZE 01:30:11
7. Feřtrová Petra 1979 CZE 01:33:39
8. Cizner Alena 1991 CZE 01:36:42
———————————————————————————-
Výsledky Běh Zlončickou roklí 2018 – muži 14 km
1. Hurych Jakub 1991 Maratón klub Kladno CZE 01:00:26
2. Bidlo František 1980 VK Smíchov CZE 01:04:26
3. Duchoslav Jakub 1991 CZE 01:11:54
4. Kolář Jan 1990 CZE 01:13:27
5. Frey Eduard 1958 KČT Kralupy CZE 01:13:42
6. Loužecký Filip 1988 CZE 01:16:30
7. Blaho Lubomir 1987 CZE 01:16:37
8. Antoš Jan 1974 Praha CZE 01:17:22
9. Mojžiš Miloš 1975 TJ Dynamo Nelahozeves CZE 01:17:25
10. Jura Pavel 1984 Sokol Budišov CZE 01:26:08
11. Zach Milan 1967 Báječné ženy v běhu CZE 01:26:51
12. Čížek Pavel 1964 Šneci v běhu CZE 01:27:25
————————————————————————
Výsledky Běh Zlončickou roklí 2018 – ženy 21 km
1. Pavlíková Barbora 1988 CZE 01:51:09
2. Fryčová Lenka 1978 CZE 01:54:58
3. Koděrová Lucie 1977 Černošice CZE 01:54:58
—————————————————————————-
Výsledky Běh Zlončickou roklí 2018 – muži 21 km
1. Malý Jiří 1977 Praha 6 CZE 01:29:10
2. Valda David 1996 CZE 01:31:01
3. Potrok Peter 1973 Kralupy nad Vltavou SVK 01:34:32
4. Cabala Rastislav 1978 GEKONsport SVK 01:36:53
5. Prager Karel 1994 TJ Sokol Sojovice CZE 01:39:35
6. Matula Štěpán 1970 Olympia Kladno CZE 01:40:46
7. Hauf Patrik 1976 Moderní Pětiboj Kralupy nad Vltavou CZE 01:44:15
8. Staňkovič Ondřej 1988 Ostrava CZE 01:50:45
9. Filip Marek 1976 CZE 01:59:20
10. Pilař Martin 1982 CZE 02:08:42
11. Pivarči Filip 1986 CZE 02:13:19
12. Koloc Pavel 1965 AC Total Zero CZE 02:47:51
———————————————————————–
Výsledky Běh Zlončickou roklí 2018 naleznete zde :
https://www.sportt.cz/racesResults/resultlist/732
——————————————————————————
Běh Zlončičkou roklí – výsledky 2016
Ženy 7 km
1. | MACHÁČKOVÁ | Tereza | TJ DOKSY | 117 | 1978 | 00:32:14 | ||
2. | BERKOVÁ | Kateřina | Plavecký klub Slavia VŠ Plzeň | 58 | 1999 | 00:35:32 | +00:03:18.54 | |
3. | ŠTĚPÁNOVÁ | Radka | Řež | 118 | 1974 | 00:37:44 | +00:05:30.65 | |
4. | KRÁSOVÁ | Alžběta | VHS PROJEKT | 47 | 1990 | 00:41:49 | +00:09:34.97 | |
5. | MARCOLOVÁ | Hana | 64 | 1971 | 00:41:56 | +00:09:41.94 | ||
6. | ZEDKOVÁ | Hana | 43 | 1965 | 00:42:07 | +00:09:53.05 | ||
7. | VEJROSTOVÁ | Romana | TOM-KČT Kralupy nad Vlt. | 107 | 1965 | 00:43:01 | +00:10:46.95 | |
8. | KVASOVÁ | Jaroslava | Praha 10 | 122 | 1961 | 00:43:22 | +00:11:08.64 | |
9. | LAZAROVÁ | Michaela | 63 | 1992 | 00:47:48 | +00:15:34.31 | ||
10. | TŮMOVÁ | Jitka | Brnky | 10 | 1952 | 00:52:58 | +00:20:44.10 | |
11. | ZAHRÁDKOVÁ | Jitka | 41 | 1970 | 00:54:23 | +00:22:09.39 |
Muží 7 km
1. | SEDLÁČEK | Jan | SK Svěrák | 66 | 1986 | 00:28:05 | ||
2. | TALL | Pavel | CNB PRAHA | 16 | 1969 | 00:29:42 | +00:01:36.45 | |
3. | BERÁNEK | Jan | VK Smíchov | 24 | 1995 | 00:30:10 | +00:02:05.02 | |
4. | ŠIMEK | Filip | AC Moravská Slávie Brno | 12 | 1979 | 00:31:45 | +00:03:39.73 | |
5. | CÍSAŘ | Michal | Máslovice | 5 | 1988 | 00:32:01 | +00:03:56.01 | |
6. | PILCH | Rudolf | 59 | 1964 | 00:32:50 | +00:04:44.42 | ||
7. | ŠOUREK | Josef | Penzion Filoun | 6 | 1974 | 00:34:23 | +00:06:17.91 | |
8. | HEJLA | Jiří | 35 | 1985 | 00:35:23 | +00:07:17.32 | ||
9. | KARHAN | Zdeněk | TOM – KČT Kralupy n.Vlt. | 8 | 1999 | 00:35:41 | +00:07:35.65 | |
10. | FREY | Eduard | TOM KČT Kralupy | 34 | 1958 | 00:36:17 | +00:08:11.16 | |
11. | KÉDL | Karel | Maratón klub Kladno | 15 | 1991 | 00:36:33 | +00:08:27.27 | |
12. | LANDA | Martin | 112 | 1989 | 00:36:38 | +00:08:32.89 | ||
13. | VOJTĚCHOVSKÝ | Filip | 57 | 1994 | 00:36:39 | +00:08:33.18 | ||
14. | HRDLIČKA | Jakub | 4 | 2002 | 00:37:32 | +00:09:26.08 | ||
15. | KROC | Miloslav | Brandýsek | 114 | 1968 | 00:37:54 | +00:09:48.25 | |
16. | VAVŘÍK | Jan | TOM-KČT Kralupy | 113 | 1990 | 00:38:03 | +00:09:58.00 | |
17. | VEJROSTA | Zdeněk | TOM – KČT Kralupy n.Vlt. | 106 | 1961 | 00:38:25 | +00:10:19.78 | |
18. | SEDLÁR | Ondřej | Zlončice | 26 | 1994 | 00:38:38 | +00:10:32.79 | |
19. | KOVÁCS | Petr | 17 | 1992 | 00:40:44 | +00:12:38.43 | ||
20. | SIROTEK | Jiří | Praha | 125 | 1993 | 00:40:55 | +00:12:49.36 | |
21. | ZACH | Milan | Báječné ženy v běhu | 103 | 1967 | 00:41:28 | +00:13:22.51 | |
22. | ZAHRÁDKA | Petr | 42 | 1968 | 00:43:17 | +00:15:11.15 | ||
23. | HRDLIČKA | David | 2 | 1975 | 00:44:08 | +00:16:02.98 | ||
24. | SOUDEK | Filip | VHS PROJEKT | 48 | 1992 | 00:46:07 | +00:18:01.44 | |
25. | MICHAL | Jiří | 22 | 1980 | 00:46:52 | +00:18:46.93 | ||
26. | JURA | Pavel | TJ Sokol Budišov | 124 | 1984 | 00:47:48 | +00:19:42.80 | |
27. | SOUKUP | Oskar | VHS PROJEKT | 110 | 1995 | 00:49:38 | +00:21:32.50 | |
28. | HRDLIČKA | Jan | 3 | 2005 | 00:56:08 | +00:28:02.42 | ||
29. | MAZANEC | Michal | 23 | 1977 | 00:57:10 | +00:29:04.14 | ||
30. | BÁRTA | Tomáš | Hradešín | 123 | 1966 | 01:04:02 | +00:35:56.14 |
Ženy 14 km
1. | PECHOVÁ | Lenka | Kralupy | 33 | 1989 | 01:26:06 | 00:40:18.03 | 00:45:47.48 | ||
2. | CUŘÍNOVÁ | Petra | BŽB | 102 | 1983 | 01:31:23 | +00:05:17.30 | 00:43:36.74 | 00:47:46.06 | |
3. | PRAGROVÁ | Lucie | LINDE | 104 | 1987 | 01:31:43 | +00:05:36.84 | 00:42:47.77 | 00:48:54.58 | |
4. | PAGÁČOVÁ | Zuzana | 115 | 1993 | 01:34:41 | +00:08:35.28 | 00:45:16.62 | 00:49:24.16 | ||
5. | HRDLIČKOVÁ | Olga | 1 | 1978 | 01:36:53 | +00:10:47.28 | 00:46:47.87 | 00:50:04.92 | ||
6. | VOJTĚCHOVSKÁ | Ruth | 14 | 1976 | 01:37:58 | +00:11:52.36 | 00:45:01.03 | 00:52:56.83 | ||
7. | FEŘTROVÁ | Petra | 9 | 1979 | 01:46:05 | +00:19:58.87 | 00:49:41.07 | 00:56:23.31 |
Muži 14 km
1. | HURYCH | Jakub | Maratón klub Kladno | 40 | 1991 | 00:56:29 | 00:27:35.06 | 00:28:53.03 | ||
2. | KOROL | Vasyl | Řež | 119 | 1962 | 01:18:16 | +00:21:47.88 | 00:37:43.69 | 00:40:32.27 | |
3. | KOČÍ | Antonín | Odolena Voda | 37 | 1970 | 01:19:11 | +00:22:42.35 | 00:37:06.73 | 00:42:03.71 | |
4. | PLECHÁČEK | Andrej | AB Řež | 105 | 1954 | 01:21:35 | +00:25:06.77 | 00:38:56.81 | 00:42:38.04 | |
5. | JIŘÍK | Michal | Wltavau | 45 | 1974 | 01:21:49 | +00:25:20.46 | 00:38:31.82 | 00:43:16.72 | |
6. | KEIL | Pavel | Praha | 111 | 1972 | 01:23:34 | +00:27:05.83 | 00:37:55.65 | 00:45:38.27 | |
7. | KRÁSA | David | Sokol Malá Strana | 121 | 1961 | 01:24:23 | +00:27:54.45 | 00:38:40.96 | 00:45:41.57 | |
8. | ČÍŽEK | Pavel | BŽB | 101 | 1964 | 01:31:24 | +00:34:55.83 | 00:43:15.31 | 00:48:08.61 | |
9. | RANDÁK | Dušan | 51 | 1971 | 01:33:18 | +00:36:49.65 | 00:44:26.84 | 00:48:50.90 | ||
10. | BOCK | Josef | 120 | 1961 | 01:34:28 | +00:37:59.64 | 00:42:45.44 | 00:51:42.28 | ||
11. | KOLÁŘ | Petr | Nissan Running Club | 62 | 1975 | 01:35:03 | +00:38:34.80 | 00:44:40.39 | 00:50:22.49 | |
12. | KOUT | Štěpán | 13 | 1988 | 01:35:37 | +00:39:08.24 | 00:44:53.07 | 00:50:43.26 |
Ženy 21 km
1. | ZÍMOVÁ | Jana | Maratón klub Kladno | 54 | 1984 | 01:55:13 | 00:33:24.14 | 00:40:06.32 | 00:41:42.50 | ||
2. | HOFMANOVÁ | Petra | 11 | 1979 | 02:36:11 | +00:40:57.53 | 00:45:10.78 | 00:52:18.89 | 00:58:40.82 | ||
VOJTĚCHOVÁ | Radka | Vraňany | 126 | 1983 | DNF | 00:43:05.11 | 00:54:24.82 |
Muži 21 km
1. | PRAGER | Karel | Sokol Sojovice | 32 | 1994 | 01:38:07 | 00:32:15.87 | 00:32:22.30 | 00:33:28.14 | ||
2. | PAGÁČ | Martin | 116 | 1990 | 01:41:54 | +00:03:46.98 | 00:33:38.89 | 00:33:55.60 | 00:34:18.80 | ||
3. | KRATOCHVÍL | Miloslav | Praha 10 | 21 | 1966 | 01:48:05 | +00:09:57.94 | 00:33:56.92 | 00:36:01.52 | 00:38:05.80 | |
4. | EXNER | Mikuláš | VHS PROJEKT | 49 | 1989 | 01:59:22 | +00:21:15.67 | 00:36:46.60 | 00:39:29.63 | 00:43:05.75 | |
5. | BAČKÁDY | Rudolf | OPTIMI – zasklívání | 44 | 1969 | 01:59:39 | +00:21:32.20 | 00:37:54.87 | 00:40:32.01 | 00:41:11.62 | |
6. | ŠIMEK | Vladimír | DOLS Šumperk | 108 | 1975 | 02:01:02 | +00:22:55.61 | 00:36:57.16 | 00:41:35.04 | 00:42:29.73 | |
7. | OREL | Ivan | Námořníci z Viktorky | 109 | 1968 | 02:02:09 | +00:24:02.39 | 00:37:57.50 | 00:41:04.94 | 00:43:06.25 | |
8. | ŽÁK | Martin | 61 | 1983 | 02:08:44 | +00:30:36.99 | 00:40:42.19 | 00:42:20.34 | 00:45:40.77 | ||
9. | EŠLER | Daniel | MB Sauny Mladá Boleslav | 53 | 1977 | 02:11:52 | +00:33:44.91 | 00:35:12.99 | 00:48:07.77 | 00:48:30.46 | |
10. | TATÝREK | Roman | Praha | 18 | 1994 | 02:14:40 | +00:36:33.13 | 00:34:48.92 | 00:41:20.34 | 00:58:30.17 | |
11. | MAŤHA | Vít | LOSAN Teplice | 60 | 1969 | 02:20:24 | +00:42:17.19 | 00:41:07.88 | 00:47:28.87 | 00:51:46.75 | |
HAUF | Patrik | Seznam.cz | 46 | 1976 | DSQ | 00:35:14.98 | 00:43:18.60 |
http://vysledky.irontime.cz/vysledky199/?zavod=199&trat=999
Běh Zlončičkou roklí – výsledky 2015
Ke stažení v xls zde : http://www.sportovniservis.cz/beh-zloncickou-rokli-2015/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běh Zlončičkou roklí – výsledky 2014
Běh Zlončičkou roklí – výsledky 2013
Běh 21 km – muži
Běh 14 km – muži
Běh 14 km – ženy
Jméno a příjmení | Start. číslo | 1.kolo | 2.kolo | |
![]() |
Nina Nálevková | 10 | 00:35:57.26 | 01:14:00.22 |